Am 29.05.2024 fand in Szczecin die 10. Sitzung der Euroregionalen Lenkungskommission (ELK) der Kleinprojektfonds für die Spezifischen Ziele 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ (Verwalter – Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania) und 6.3 „Vertrauen stärken“ (Verwalter – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.) statt.
Die Mitglieder der ELK genehmigten weitere Projekte, die aus dem Kleinprojektefonds finanziert werden sollen. Im SZ 4.6 wurden 8 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 241 825,00 (EFRE) ausgewählt.
Im Rahmen von SZ 4.6 wurden bereits 68 Projekte in Höhe von 2 125 858,00 EUR (EFRE) genehmigt.
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | Projektkosten (EUR) | EFRE |
---|---|---|---|---|
„Wir aus Dobra“ – kulturelle Brücke zwischen Dobra und Wolgast | Gmina Dobra | Stadt Wolgast | 42 845,00 | 34276,00 |
GRENZREGION DER MUSIK UND INTEGRATION | Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region w Szczecinie | Bundespolizei-inspektion Pasewalk | 13 445,00 | 10 756,00 |
Polnisch-deutsche Begegnungen mit der Geschichte | Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta | Ukranenland Historische Werkstätten e. V | 30 603,00 | 24 482,00 |
Anderes Marchen. Nachbarstadt im Grenzgebiet. | Ośrodek Teatralny KANA | Schloss Broellin e.V. | 67 902,00 | 49 996,00 |
Deutsch-polnische Begegnungen mit der Oper: „Carmen“ | Uckeroper gGmbH | Dom Kultury Krzemień | 47 901,00 | 38 320,00 |
Grenzüberschreitende künstlerische Workshops in Chojna | Centrum Kultury w Chojnie | Theather Stolperdraht Kinder und Jugendtheater in Schwedt e.V. | 20 301,00 | 16 240,00 |
42. INTERNATIONALES FESTIVAL „PYRZYCE – TREFFEN MIT FOLKLORE“ | Pyrzycki Dom Kultury | Stadt Seebad Ueckermünde | 53 674,00 | 42 939,00 |
Deutsch-Polnisches Mittsommerfest! | Gmina Kołbaskowo | Förderverein Gutshaus Ramin e.V | 31 020,00 | 24 816,00 |
Im SZ 6.3 wurden 13 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 185 553,00 (EFRE) ausgewählt.