Am 27.03.2024 fand in Szczecin die 8. Sitzung der Euroregionalen Lenkungskommission (ELK) der Kleinprojektfonds für die Spezifischen Ziele 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ (Verwalter – Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania) und Ziel 6.3 „Vertrauen stärken“ – (Verwalter – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.) statt.
Die Mitglieder der ELK genehmigten weitere Projekte, die aus dem Kleinprojektefonds finanziert werden sollen. Im SZ 4.6 wurden 9 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 230 396 EUR (EFRE) ausgewählt.
Liste der genehmigten Projekte im Spezifisches Ziel 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“:
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | Projektkosten (EUR) | EFRE bestätigt (EUR) |
---|---|---|---|---|
Max und Rosa – Deportation der Stettiner Juden. Rueckkehr der Erinnerung. | Dom Kultury Słowianin | Grenzland e.V. | 62445,00 | 49956,00 |
Deutsch-Polnisches Rosenfestival | Gmina Dobra | Gemeinde Blankensee | 48458,00 | 38766,00 |
Förderung des grenzüberschreitenden Jakobswegs | Województwo Zachodniopomorskie | tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH | 45121,00 | 36096,00 |
Wandteller ganz neu | Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość | Perspektive Oderberg e.V | 12052,00 | 9641,00 |
Dobra Kunstwerke! | Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej | LandFrauenverband UER e.V | 24846,00 | 19876,00 |
Treffen mit der Geschichte in Stettin 2024 | Stowarzyszenie Grupy Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany | Gesamtschule Talsand in Schwedt/Oder | 16656,00 | 13324,00 |
Entwicklung von Kulturangeboten durch ein deutsch-polnisches Theaterprojek | Gemeinde Altwarp | Gmina Nowe Warpno | 25205,00 | 20164,00 |
Digitale Innovation in Tourismus und Kultur auf der Insel Usedom | Gmina Miasto Świnoujście | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | 28018,00 | 22414,00 |
Zirkus mit Klasse“ – deutsch-polnische Tandem-Workshops für Kinder- und Jugendgruppen – #1. Folge | Fundacja Antygrawitacja | Zuckemark e.V. Dorfschule Wallmow | 25199,00 | 20159,00 |
Im SZ 6.3 wurden 15 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 248 037,00 EUR (EFRE) ausgewählt.