Am 24.04.2024 fand in Löcknitz die 9. Sitzung der Euroregionalen Lenkungskommission (ELK) der Kleinprojektfonds für die Spezifischen Ziele 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ (Verwalter – Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania) und 6.3 „Vertrauen stärken“ (Verwalter – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.) statt.
Die Mitglieder der ELK genehmigten weitere Projekte, die aus dem Kleinprojektefonds finanziert werden sollen. Im SZ 4.6 wurden 14 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 554 167,00 EUR (EFRE) ausgewählt.
Im Rahmen von SZ 4.6 wurden bereits 57 Projekte in Höhe von 1 789 828,00 EUR (EFRE) genehmigt.
Liste der genehmigten Projekte im Spezifisches Ziel 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“:
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | Projektkosten (EUR) | EFRR |
---|---|---|---|---|
Meet Szczecin. Visit Szczecin. | Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp.o.o. | Haus Uckermark Tourismusverein Angermünde e.V. | 37 899,00 | 30 319,00 |
900 Jahre Christianisierung von Pommern auf den Spuren des heiligen Otto in Pyrzyce | Fundacja Razem dla Rozwoju Obszarów Wiejskich | Evangelisches Pfarramt Penkun | 55 532,00 | 44 425,00 |
Cross Border – eine Reihe von grenzüberschreitenden Fahrradtrainingseinheiten | Województwo Zachodniopomorskie | Landkreis Märkisch-Oderland | 61 772,00 | 49 417,00 |
Discover Pomerania – Picknick an der Oder ein touristisches Fenster zur Euroregion Pomerania | Forum Turystyki Regionów | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 62 899,00 | 50 000,00 |
Stettin in der Malerei um die Wende vom 19. zum 20. Jh. Aus den Sammlungen der Stettiner Kunstsammler als ein grenzüberschreitendes Kulturangebot | Willa Lentza | Museum im Steintor Anklam | 33 195,00 | 26 556,00 |
Oder Jazz Festiwal | Generator Sztuki | Kunstbauwerk e.V. Schwedt | 31 122,00 | 24 897,00 |
Polnisch – deutsche Juwenalia | Stowarzyszenie Inspiracje Młodych | PolenmARkT e.V. | 47 249,00 | 37 799,00 |
Polnisch – deutsche Kunstwerkstatt | Förderverein Gutshaus Ramin e.V | Miejski Ośrodek Kultury Police | 19 551,00 | 15 640,00 |
DEkopPeLn, Spacerowo, Rowerowo II | Förderverein Gutshaus Ramin e.V | Media Dizajn | 61 072,00 | 48 857,00 |
Musik ohne Grenzen – Musikkonzerte unter freiem Himmel | Województwo Zachodniopomorskie | Amt Gartz (Oder) | 56 995,00 | 45 596,00 |
Powerania Fest | Fundacja Stradivarius.pl | Grenzland e.V | 47 246,00 | 37 796,00 |
Drittes Oderfilmprojekt: Lüge, Liebe, Leid & Übergriff | Oderläufe e.V. | Centrum Kultury w Chojnie | 53 582,00 | 42 865,00 |
Musik vereint Nationen – Meisterwerke der Filmmusik | Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA | Förderverein Gutshaus Ramin e.V | 85 608,00 | 50 000,00 |
Entwicklung einer regionalen, grenzübergreifenden Kulturstraße „Via Molina Pomerania | Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e. V. | Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia“ | 62 700,00 | 50 000,00 |
Im SZ 6.3 wurden 6 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 92 134,00 EUR (EFRE) ausgewählt.