Am 29.01.2026 fand die erste Sitzung des Euroregionalen Lenkungskommision (ELK) des Fonds für Kleinprojekte für SZ 4.6. Kultur und nachhaltiger Tourismus. Es wurden 14 Projektanträge zur Genehmigung vorgelegt. Neun davon wurden mit einem Betrag von 319 204,00 EUR aus dem EFRE gefördert.
In diesem Jahr beträgt der Mittelpool in CS 4.6 für „kleine Projekte” 900.000,00 EUR aus dem EFRE. Die Mittel werden auf die einzelnen Sitzungen des Ausschusses aufgeteilt. Die nächste Sitzung des ELK ist für den 7.05.2026 geplant.
Wir erinnern Sie an den Zeitplan für die Einreichung von Anträgen im Jahr 2026:
ELK am 07.05.2026 – Anträge müssen bis spätestens 13.03.2026 eingereicht werden
ELK am 27.08.2026 – Anträge müssen bis spätestens 03.07.2026 eingereicht werden
ELK am 19.11.2026 (sofern Mittel verfügbar sind) – Anträge müssen bis spätestens 25.09.2026 eingereicht werden
Achtung! Die Anträge werden je nach dem Zeitplan der Maßnahmen im jeweiligen Projekt an die einzelnen Sitzungen der ELK gerichtet. Wir weisen darauf hin, dass der Antrag zwei formale Kriterien gleichzeitig erfüllen muss:
Der Antrag ist spätestens 3 Monate vor Projektbeginn (Punkt 6 des Antrags) an die Adresse nabor@pomerania.org.pl einzureichen.
Die erste Hauptmaßnahme, die sich auf das Erreichen des Projektergebnisses auswirkt, wie z. B. ein Treffen, eine Konferenz, ein Konzert, ein Workshop usw., muss spätestens drei Monate nach der Genehmigung des Antrags durch den EKS stattfinden.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Projektideen vor der formellen Einreichung des Antrags mit dem KPF-Büro zu besprechen.

Liste der am 29.01.2026 genehmigten Projekte
| Tytuł projektu/ Projekttitel | Wnioskodawca/ Antragsteller | Partner Projektu/ Projektpartner | Koszty projektu Projektkosten (EUR) | EFRR/ EFRE(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Sny kobiet/ Frauenträume | Trafostacja Sztuki w Szczecinie | Grenzland e.V. | 55603,00 | 44482,00 |
| Nauka Łączy Regiony – Transgraniczna Promocja Nauki i Edukacji/Wissenschaft verbindet Regionen – Grenzüberschreitende Fördeung von Wissenschaft und Bildung | Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha | Hansestadt Anklam | 36370,00 | 29096,00 |
| Discover Pomerania – rowerem przez Euroregion Pomerania na Pikniku nad Odrą / Discover Pomerania – mit dem Fahrrad durch die Euroregion Pomerania am Picknick an der Oder | Forum Turystyki Regionów | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 50675,00 | 40540,00 |
| Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej i oznakowanie szlaków na terenie gminy Templin/Entwicklung der Konzepte für gemeinsame touristische Routeninnerhalb der Zentralzone und Markierunng der Routen im Gemeindegebiet von Templin | Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej | Stadt Templin | 58332,00 | 46665,00 |
| UNIVERSUM FESTIVAL – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ/ UNIVERSUM FESTIVAL – GEMEINSAME IDENTITÄT | Centrum Współpracy Międzynarodowej GRODNO – jednostka terenowa Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – COUNTERPART FUND“ | PolenmARkT e.V | 47551,00 | 38040,00 |
| Muzyka Dawna w Pomeranii – cykl koncertów i wydarzeń, edycja 2026/ Alte Musik in Pommern – Konzert-und Veranstaltungsreihe, Ausgabe 2026 | Fundacja Akademia Muzyki Dawnej | Kirchenmusik e.V. Pasewalk | 30377,00 | 24301,00 |
| Mobilne Centrum Kultury/Mobiles Kulturzentrum | Stowarzyszenie Carpe diem | Gemeinde Blankensee | 29426,00 | 23540,00 |
| Poza Granicami Słowa / Jenseits Der Grenzen Des Wortes | Stowarzyszenie Sztuka-Promocja-Edukacja | Grenzland e.V. | 38495,00 | 30796,00 |
| III Polsko-niemieckie dni turystyki rowerowej/ III Deutsch-Polnische Tage des Radtourismus | Województwo Zachodniopomorskie | Landkreis Uckermark, Landkreis Vorpommern-Greifswald | 52181,00 | 41744,00 |


