Am 25.09.2023 fand in Löcknitz die dritte Sitzung der Euroregionalen Lenkungskommission der Kleinprojektfonds Interreg VI A für das Spezifische Ziel 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ (Verwalter – Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania) und das Spezifische Ziel 6.3 „Vertrauen stärken“ – (Verwalter – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.) statt.
Die Mitglieder der ELK genehmigten weitere Projekte zur Umsetzung durch die Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen der Kleinprojektfonds. Im Rahmen des spezifischen Ziels 4.6 wurden 5 Projekte mit einer Gesamtsumme von 151.625,00 EUR gefördert.
Die nächste Sitzung der ELK wird am 26. Oktober 2023 in Szczecin stattfinden.
Liste der genehmigten Projekte – Spezifisches Ziel 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“
Projekt-Nr. | Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | Projektkosten (EUR) | EFRR (EUR) |
FMP-004-23 | Boguslaw X., Leben und Wirken des Renaissance-Herzogs in Pommern und Europa | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | Komisja Historyczna dla Pomorza/ Historische Kommission für Pommern | 47 170,00 | 37 736,00 |
FMP-006-23 | Deutsch-Polnischen Konferentz und Studienreise „Fachwerkarchitektur – gemeinsames Erbe – ANTIKON 2023“ | SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego | Landes für Kultur und Denkmalpflege | 20 991,00 | 16 792,00 |
FMP-007-23 | Entlang der grenzüberschreitenden Route der Nekropole – ein historischer und kultureller Raum und seine zukünftige touristische Nutzung | Fundacja Baltic Natura | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Jugendbegegnungs und Bildungsstatte Golm | 51 196,00 | 40 956,00 |
FMP-005-23 | Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin. | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | Zrzeszenie ds. historii Kościoła Pomorskiego/Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte | 25 706,00 | 20 564,00 |
FMP-001-23 | Turnier der wahren Musikanten Edition 8.5 | EXPERIMENT | Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie | polenmARkT e.V. | 44 472,00 | 35 577,00 |
Gleichzeitig wurden im Rahmen des spezifischen Ziels 6.3 12 Projekte mit einem Betrag von 144.457,00 EUR unterstützt.
Insgesamt wurden 19 Projekte mit einem Betrag von 296.082,00 EUR unterstützt.