W dniu 27.03.2024 r. w Szczecinie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).
Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W 4.6 zatwierdzono 9 projektów o łącznej wartości dofinansowania 230 396,00 (EFRR).
Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Partner projektu | Koszty projektu (EUR) | EFRR zatwierdzony (EUR) |
---|---|---|---|---|
Max i Rosa – Deportacja szczecińskich Żydów. Przywracanie pamięci | Dom Kultury Słowianin | Grenzland e.V. | 62445,00 | 49956,00 |
X Polsko-Niemiecki Festiwal Róż | Gmina Dobra | Gemeinde Blankensee | 48458,00 | 38766,00 |
Upowszechnianie transgranicznej Drogi Św. Jakuba | Województwo Zachodniopomorskie | tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH | 45121,00 | 36096,00 |
Patery od nowa | Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość | Perspektive Oderberg e.V | 12052,00 | 9641,00 |
Dobra sztuka! | Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej | LandFrauenverband UER e.V | 24846,00 | 19876,00 |
Spotkanie z historią w Szczecinie 2024 | Stowarzyszenie Grupy Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany | Gesamtschule Talsand in Schwedt/Oder | 16656,00 | 13324,00 |
Rozwój oferty kulturowej poprzez niemiecko- polski projekt teatralny | Gemeinde Altwarp | Gmina Nowe Warpno | 25205,00 | 20164,00 |
Cyfrowe Innowacje w Turystyce i Kulturze Wyspy Uznam | Gmina Miasto Świnoujście | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | 28018,00 | 22414,00 |
Cyrk z klasą – polsko – niemieckie warsztatowe spotkania tandemowe grup dzieci i młodzieży – edycja #1 | Fundacja Antygrawitacja | Zuckemark e.V. Dorfschule Wallmow | 25199,00 | 20159,00 |
W SC 6.3 zatwierdzono 15 projektów o łącznej wartości dofinansowania 248 037,00 EUR (EFRR).