W dniu 29.01.2026 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszu Małych Projektów dla CS 4.6. Kultura i zrównoważona turystyka
Do zatwierdzenia przedłożono 14 wniosków projektowych. Dofinansowano dziewięć z nich na kwotę
319 204,00 EUR EFRR.
W tym roku pula środków w CS 4.6 przeznaczona na „małe projekty” wynosi 900 000,00 EUR EFRR. Środki są podzielone na poszczególne posiedzenia Komitetu. Następne posiedzenie EKS zaplanowano na 7.05.2026 roku.
Przypominamy Państwu o harmonogramie składania wniosków w 2026 roku:
EKS w dniu 07.05.2026 – wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 13.03.2026
EKS w dniu 27.08.2026 – wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 03.07.2026
EKS w dniu 19.11.2026 (o ile będą dostępne środki) – wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 25.09.2026
Uwaga! Wnioski kierowane są na poszczególne posiedzenia EKS w zależności od terminu działań w danym projekcie.
Przypominamy, że wniosek musi spełnić jednocześnie dwa kryteria formalne:
- Wniosek należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu tj. (pkt. 6 Wniosku) na adres nabor@pomerania.org.pl
- Pierwsze działanie główne, które wpływa na osiągnięcie rezultatu projektu takie jak spotkanie, konferencja, koncert, warsztat itp. musi odbyć się najpóźniej do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia wniosku na EKS.
Zalecamy, by przed formalnym złożeniem wniosku konsultować z Biurem FMP pomysły na Państwa projekty.
Lista zatwierdzonych projektów w dniu 29.01.2026.

| Tytuł projektu/ Projekttitel | Wnioskodawca/ Antragsteller | Partner Projektu/ Projektpartner | Koszty projektu Projektkosten (EUR) | EFRR/ EFRE(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Sny kobiet/ Frauenträume | Trafostacja Sztuki w Szczecinie | Grenzland e.V. | 55603,00 | 44482,00 |
| Nauka Łączy Regiony – Transgraniczna Promocja Nauki i Edukacji/Wissenschaft verbindet Regionen – Grenzüberschreitende Fördeung von Wissenschaft und Bildung | Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha | Hansestadt Anklam | 36370,00 | 29096,00 |
| Discover Pomerania – rowerem przez Euroregion Pomerania na Pikniku nad Odrą / Discover Pomerania – mit dem Fahrrad durch die Euroregion Pomerania am Picknick an der Oder | Forum Turystyki Regionów | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 50675,00 | 40540,00 |
| Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej i oznakowanie szlaków na terenie gminy Templin/Entwicklung der Konzepte für gemeinsame touristische Routeninnerhalb der Zentralzone und Markierunng der Routen im Gemeindegebiet von Templin | Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej | Stadt Templin | 58332,00 | 46665,00 |
| UNIVERSUM FESTIVAL – WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ/ UNIVERSUM FESTIVAL – GEMEINSAME IDENTITÄT | Centrum Współpracy Międzynarodowej GRODNO – jednostka terenowa Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – COUNTERPART FUND” | PolenmARkT e.V | 47551,00 | 38040,00 |
| Muzyka Dawna w Pomeranii – cykl koncertów i wydarzeń, edycja 2026/ Alte Musik in Pommern – Konzert-und Veranstaltungsreihe, Ausgabe 2026 | Fundacja Akademia Muzyki Dawnej | Kirchenmusik e.V. Pasewalk | 30377,00 | 24301,00 |
| Mobilne Centrum Kultury/Mobiles Kulturzentrum | Stowarzyszenie Carpe diem | Gemeinde Blankensee | 29426,00 | 23540,00 |
| Poza Granicami Słowa / Jenseits Der Grenzen Des Wortes | Stowarzyszenie Sztuka-Promocja-Edukacja | Grenzland e.V. | 38495,00 | 30796,00 |
| III Polsko-niemieckie dni turystyki rowerowej/ III Deutsch-Polnische Tage des Radtourismus | Województwo Zachodniopomorskie | Landkreis Uckermark, Landkreis Vorpommern-Greifswald | 52181,00 | 41744,00 |


