W dniu 07.05.2026 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszu Małych Projektów Interreg VI A dla CS 4.6. Kultura i zrównoważona turystyka
Dofinansowano 15 projektów na kwotę 370 432,00 EUR EFRR.
W tym roku pula środków w CS 4.6 przeznaczona na „małe projekty” wynosi 900 000,00 EUR EFRR. Środki są podzielone na poszczególne posiedzenia Komitetu. Następne posiedzenie EKS zaplanowano na 27.08.2026 roku.
Przypominamy Państwu o harmonogramie składania wniosków w 2026 roku:
EKS w dniu 27.08.2026 – wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 03.07.2026
EKS w dniu 19.11.2026 (o ile będą dostępne środki) – wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 25.09.2026
Uwaga! Wnioski kierowane są na poszczególne posiedzenia EKS w zależności od terminu działań w danym projekcie.
Przypominamy, że wniosek musi spełnić jednocześnie dwa kryteria formalne:
- Wniosek należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu tj. (pkt. 6 Wniosku) na adres nabor@pomerania.org.pl
- Pierwsze działanie główne, które wpływa na osiągnięcie rezultatu projektu takie jak spotkanie, konferencja, koncert, warsztat itp. musi odbyć się najpóźniej do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia wniosku na EKS.
Zalecamy, by przed formalnym złożeniem wniosku konsultować z Biurem FMP pomysły na Państwa projekty.

Lista zatwierdzonych projektów w dniu 07.05.2026
| Tytuł projektu Projekttitel | Wnioskodawca Antragsteller | Partner Projektu Projektpartner | Koszty projektu Projektkosten (EUR) | EFRR (EUR) EFRE (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Organy dynastii Grünebergów. Rzemiosło artystyczne jako most łączący narody na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego/ Die Orgeln der Grünebergdynastie. Kunsthandwerk als völkerverbindende Brücke zwischen Westpommern und Mecklenburg-Vorpommern. | Stowarzyszenie Sztuka – Promocja – Edukacja | Grenzland e.V. | 36 249,00 | 28 999,00 |
| Odra Jazz Festiwal 2026/ Oder Jazz Festival 2026 | Fundacja Generator Sztuki | Kunstbauwerk e.V., Stadt Prenzlau, Sadtpfarrkirche Muncheberrg | 38 086,00 | 30 468,00 |
| Transgraniczny Studencki Festiwal Kultury / Das grenzüberschreitende Stundeten-Kulturfestival | Stowarzyszenie Inspiracje Młodych | polenmARkT e.V. | 44 911,00 | 35 928,00 |
| Kultura bez granic / Kultur ohne Grenzen | Gmina Nowe Warpno | Gemeinde Alwarp Gemeinde Ahlbeck | 27 946,00 | 22 356,00 |
| Szlakiem Ekokultury/ Unterwegs mit Öko-Kultur | Stowarzyszenie Carpe diem | Gemeinde Blankensee | 31 155,00 | 24 924,00 |
| Cztery pory roku z Elizabeth von Armin/Vier Jahreszeiten mit Elizabeth von Arnim | Gmina Dobra | Gemeinde Blankensee | 27 941,00 | 22 352,00 |
| Templariada 2026 | Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany | Studenzentrum für Geschichte „Leuchtfeuer” e. V. | 19 763,00 | 15 810,00 |
| Kobiety bez granic – wspólna historia regionów pogranicza / Frauen ohne Grenzen – Gemeinsame Geschichte der Grenzregionen | Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich | EJF gemeinnützige AG /NIederlassung EJF Schwedt | 15 919,00 | 12 735,00 |
| Poznaj kraj swojego sąsiada! Polsko-niemieckie wycieczki krajoznawcze 2026/ Lernen Sie Ihr Nachbarland kennen! Deutsch-polnische Sightseeing-Touren 2026 | Gmina Kołbaskowo | Gemeinde Grambow | 20 486,00 | 16 388,00 |
| Velo Cello – transgraniczna trasa koncertowa/ Velo Cello – grenzüberschreitende Konzerttournee | Fundacja Stradivarius.pl | Grenzland e.V | 29 820,00 | 23 856,00 |
| „Koszalin 760: Dziedzictwo i partnerstwo bez granic”/”Koszalin 760: Kulturerbe und Unternehmen ohne Grenzen” | Centrum Kultury 105 w Koszalinie | Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg | 26 198,00 | 20 958,00 |
| Deutsch-Polnischer Kultursommer 2026/Niemecko-Polski Festiwal Kulturalne Lato 2026 | Kirchenmusik Pasewalk e.V. | Fundacja Akademii Muzyki Dawnej | 32 776,00 | 26 220,00 |
| Ponad granicami, ponad stylami – muzyczne poszukiwania tożsamości Pomorza/ „Über Grenzen, über Stile hinweg – musikalische Identitätssuche Pommerns” | Fundacja Bonin | Schloss Trebnitz – Bildungs-und Begegnungszentrum e.V. | 32 123,00 | 25 698,00 |
| THE ART OF MUSIC AND MAGIC | Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów „Academia” | Evangelisches Pfarramt Penkun | 52 523,00 | 42 018,00 |
| Polsko-niemieckie spotkania z operą: „Faust”/Deutsch-polnische Begegnungen mit der Oper: „Faust” | Uckeroper gGmbH | Dom Kultury Krzemień | 27 153,00 | 21 722,00 |


