W dniu 24.04.2024 r. w Löcknitz odbyło się 9. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz 6.3 „Wzmocnienie zaufania” (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).
Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W CS 4.6 zatwierdzono 14 projektów o łącznej wartości dofinansowania 554 167,00 (EFRR).
Do tej pory w ramach CS 4.6 zatwierdzono 57 projektów na kwotę 1 789 828,00 EUR (EFRR).
Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Partner projektu | Koszty projektu | EFRR |
---|---|---|---|---|
Meet Szczecin. Visit Szczecin. | Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp.o.o. | Haus Uckermark Tourismusverein Angermünde e.V. | 37 899,00 | 30 319,00 |
900 lecie Chrystianizacji Pomorza – Szlakiem św. Ottona w Pyrzycach | Fundacja Razem dla Rozwoju Obszarów Wiejskich | Evangelisches Pfarramt Penkun | 55 532,00 | 44 425,00 |
Przekrocz granice – cykl transgranicznych treningów rowerowych | Województwo Zachodniopomorskie | Landkreis Märkisch-Oderland | 61 772,00 | 49 417,00 |
Discover Pomerania – Piknik nad Odrą turystycznym oknem na Euroregion Pomerania | Forum Turystyki Regionów | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 62 899,00 | 50 000,00 |
Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich” jako transgraniczna oferta kulturalna | Willa Lentza | Museum im Steintor Anklam | 33 195,00 | 26 556,00 |
Odra Jazz Festiwal | Generator Sztuki | Kunstbauwerk e.V. Schwedt | 31 122,00 | 24 897,00 |
Polsko – niemieckie Juwenalia | Stowarzyszenie Inspiracje Młodych | PolenmARkT e.V. | 47 249,00 | 37 799,00 |
Polsko-niemiecki plener artystyczny | Förderverein Gutshaus Ramin e.V | Miejski Ośrodek Kultury Police | 19 551,00 | 15 640,00 |
DEkopPeLn, Spacerowo, Rowerowo II | Förderverein Gutshaus Ramin e.V | Media Dizajn | 61 072,00 | 48 857,00 |
Muzyka bez granic – Koncerty muzyczne w plenerze | Województwo Zachodniopomorskie | Amt Gartz (Oder) | 56 995,00 | 45 596,00 |
Powerania Fest | Fundacja Stradivarius.pl | Grenzland e.V | 47 246,00 | 37 796,00 |
III Odrzański Projekt Filmowy: Kłamstwo, miłość, cierpienie i ingerencja | Oderläufe e.V. | Centrum Kultury w Chojnie | 53 582,00 | 42 865,00 |
Muzyka łączy Narody – Arcydzieła Muzyki Filmowej | Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA | Förderverein Gutshaus Ramin e.V | 85 608,00 | 50 000,00 |
Rozwój regionalnego, ponadgranicznego szlaku kulturowego „Via Molina Pomerania” | Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e. V. | Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia” | 62 700,00 | 50 000,00 |
W SC 6.3 zatwierdzono 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania 92 134,00 EUR (EFRR).